捐款徵信

110年流浪動物幸福家園計畫捐款收支明細Part 3

 
收據編號 捐款人名稱

匯款帳號後五碼
捐贈日期 捐贈金額
4006 64583 1110701 1,200
4007 41292 1110701 2,000
4008 盧O林 1110704 600
4009 30178 1110704 3,000
4010 03070 1110705 2,000
4011 85841 1110705 3,000
4012 蔡O如 1110705 50,000
4013 25406 1110705 2,000
4014 93894 1110705 500
4015 90991 1110706 1,000
4016 49717 1110707 1,000
4017 81902 1110707 500
4018 92007 1110708 500
4019 18563 1110710 10,000
4020 27888 1110710 500
4021 19992 1110710 3,000
4022 14058 1110710 2,000
4023 00012 1110710 500
4024 12833 1110710 1,000
4025 37533 1110711 500
4026 91754 1110712 3,000
4027 79768 1110712 1,000
4028 18269 1110712 500
4029 52559 1110713 10,000
4030 53400 1110713 600
4031 49611 1110713 200
4032 12833 1110713 1,000
4033 68372 1110713 520
4034 56979 1110714 5,000
4035 82953 1110714 1,500
4036 姚O薰 1110715 20,000
4037 11565 1110715 1,500
4038 77026 1110716 500
4039 49028 1110717 760
4040 75430 1110720 1,500
4041 18563 1110722 10,000
4042 16306 1110724 1,000
4043 O霞 1110725 1,000
4044 65910 1110725 2,000
4045 90769 1110725 200
4046 03875 1110726 1,000
4047 68613 1110728 500
4048 47913 1110730 400
4049 67788 1110730 2,000
 
日期 項目名稱 摘要 金額
1110711 修繕費 修繕玻璃 11,700
1110708 手續費 匯費 30
1110711 手續費 匯費 120
1110718 手續費 匯費 30
1110708 醫藥費 虎媽等8犬1貓 41,500
1110711 醫藥費 美秀等9犬8貓醫療 31,850
1110718 醫藥費 小辣椒(貓)醫療 60,000
1110711 寵物用品 貓咪用品 16,100
1110711 照護費用 虎媽等3犬中途照護費 22,200
 
 
收據編號 捐款人名稱

匯款帳號後五碼
捐贈日期 捐贈金額
4050 蔡O如 1110802 50,000
4051 69333 1110802 1,500
4052 13981 1110803 13,000
4053 77946 1110805 1,000
4054 75430 1110806 1,500
4055 10759 1110807 500
4056 59022 1110808 2,000
4057 59739 1110808 1,000
4058 30754 1110808 2,500
4059 60310 1110809 1,000
4060 88210 1110809 5,000
4061 36647 1110809 500
4062 63177 1110809 3,000
4063 27888 1110810 500
4064 53400 1110810 600
4065 18269 1110811 500
4066 11941 1110812 1,500
4067 2569 1110812 1,000
4068 18235 1110813 1,500
4069 71019 1110813 1,500
4070 24220 1110813 1,500
4071 58976 1110814 6,000
4072 46541 1110815 500
4073 16306 1110816 500
4074 9827 1110816 150
4075 2982 1110816 500
4076 54422 1110816 2,600
4077 14907 1110816 3,000
4078 38951 1110816 3,000
4079 5310 1110817 200
4080 92503 1110817 300
4081 84543 1110817 20,000
4082 84984 1110818 300
4083 30208 1110818 1,000
4084 30208 1110818 1,000
4085 79768 1110818 1,000
4086 66267 1110819 5,000
4087 24110 1110825 4,000
4088 35072 1110826 3,000
4089 92158 1110827 3
4090 95879 1110829 100
4091 79891 1110829 300
4092 4835 1110831 2,500
4093 83200 1110831 3,000
4094 63136 1110831 2,000
 
日期 項目名稱 摘要 金額
1110815 手續費 匯費 30
1110818 手續費 匯費 60
1110815 醫藥費 Kubee等4犬5貓醫療 23,570
1110818 醫藥費 比魯等10犬12貓醫療 13,000
1110818 其他費用 設計師費用 110,000
 
收據編號 捐款人名稱

匯款帳號後五碼
捐贈日期 捐贈金額
4095 76024 1110901 1,500
4096 89966 1110901 750
4097 20378 1110901 1,500
4098 蔡O如 1110901 50,000
4099 19054 1110901 2,000
4100 15468 1110902 680
4101 66350 1110903 1,000
4102 84672 1110903 2,000
4103 01453 1110905 2,500
4104 04766 1110905 3,000
4105 59022 1110906 1,000
4106 91919 1110906 1,000
4107 18269 1110908 500
4108 38759 1110908 3,000
4109 53400 1110908 600
4110 27888 1110910 500
4111 74443 1110911 300
4112 00012 1110911 500
4113 60955 1110911 100
4114 80998 1110912 4,000
4115 23060 1110912 5,000
4116 59739 1110912 1,000
4117 84959 1110912 3,500
4118 16306 1110913 500
4119 95007 1110913 6,000
4120 79768 1110915 1,000
4121 30033 1110915 500
4122 65711 1110915 5,000
4123 31155 1110915 500
4124 92900 1110915 600
4125 01763 1110915 1,000
4126 05569 1110915 3,000
4127 31700 1110915 150
4128 74242 1110915 2,000
4129 72011 1110915 1,000
4130 37630 1110915 500
4131 46300 1110915 2,000
4132 67400 1110916 1,000
4133 51965 1110916 3,000
4134 57826 1110916 200
4135 26583 1110917 1,000
4136 85157 1110917 1,000
4137 22696 1110920 2,000
4138 82633 1110926 3,000
4139 10498 1110927 3,500
4140 80446 1110927 135
4141 08980 1110928 600
4142 善心人士 1110928 1,000
4143 蔡O如 1110929 50,000
4144 65470 1110929 2,000
4145 15748 1110929 500
4146 38927 1110929 2,000
4147 07258 1110929 500
4148 68011 1110930 1,000
 
日期 項目名稱 摘要 金額
1110912 手續費 匯費 60
1110916 手續費 匯費 30
1110919 手續費 匯費 30
1110916 醫藥費 Candy等11犬3貓醫療 29,400
1110919 醫藥費 衝衝等15貓5犬醫療 20,250
1110912 雜項購置 電器設備 41,100
1110912 租賃改良 油漆工程 40,650
 
收據編號 捐款人名稱

匯款帳號後五碼
捐贈日期 捐贈金額
4149 85055 1111001 500
4150 60310 1111003 1,000
4151 03070 1111003 1,000
4152 26777 1111003 2,000
4153 00797 1111003 1,000
4154 30271 1111003 2,000
4155 90003 1111003 1,000
4156 11681 1111003 2,000
4157 87989 1111003 1,000
4158 66544 1111003 1,000
4159 04274 1111003 1,000
4160 12245 1111003 1,000
4161 45542 1111003 2,000
4162 08423 1111003 1,000
4163 40409 1111003 2,000
4164 66844 1111003 1,000
4165 77289 1111004 1,500
4166 80602 1111004 1,000
4167 28091 1111004 1,000
4168 80611 1111004 1,000
4169 77275 1111004 1,000
4170 28681 1111004 1,000
4171 79846 1111004 1,000
4172 50100 1111004 1,000
4173 71941 1111004 1,000
4174 88942 1111004 1,000
4175 32363 1111004 1,000
4176 00306 1111004 1,000
4177 66201 1111004 1,000
4178 80044 1111004 2,000
4179 18563 1111004 10,000
4180 08669 1111004 3,000
4181 91430 1111004 1,000
4182 21250 1111004 1,000
4183 55520 1111004 1,000
4184 48994 1111004 1,000
4185 94039 1111004 1,000
4186 71852 1111004 10,000
4187 50730 1111004 1,000
4188 81540 1111004 200
4189 60358 1111004 1,000
4190 20753 1111004 2,000
4191 78954 1111004 1,500
4192 01453 1111004 2,000
4193 43450 1111004 1,000
4194 91239 1111004 1,000
4195 06871 1111004 2,000
4196 38759 1111004 2,000
4197 18458 1111004 1,000
4198 88025 1111004 1,000
4199 57700 1111004 2,000
4200 47488 1111004 1,000
4201 68618 1111004 500
4202 24768 1111004 1,000
4203 44791 1111004 3,000
4204 16023 1111004 5,000
4205 32632 1111004 1,000
4206 20176 1111004 1,000
4207 51217 1111004 1,000
4208 55919 1111004 500
4209 28700 1111004 1,000
4210 04174 1111004 1,000
4211 40551 1111004 500
4212 49891 1111004 3,000
4213 30178 1111005 2,000
4214 07800 1111005 10,000
4215 55226 1111005 1,000
4216 40302 1111005 3,000
4217 48295 1111005 1,000
4218 85020 1111005 1,000
4219 43027 1111005 500
4220 58917 1111005 1,000
4221 05290 1111005 5,000
4222 10280 1111005 3,000
4223 73133 1111006 3,000
4224 04470 1111007 1,000
4225 32207 1111008 1,000
4226 14540 1111008 135
4227 27888 1111010 500
4228 28625 1111010 1,010
4229 97176 1111011 1,500
4230 84605 1111011 1,000
4231 53400 1111013 600
4232 16855 1111013 2,800
4233 18269 1111013 500
4234 18869 1111013 1,000
4235 04638 1111013 500
4236 44713 1111013 1,000
4237 79768 1111014 1,000
4238 62611 1111015 500
4239 43847 1111015 1,000
4240 18563 1111015 10,000
4241 01901 1111015 1,000
4242 64873 1111015 5,000
4243 81980 1111017 2,000
4244 71912 1111017 500
4245 80637 1111019 1,500
4246 16306 1111019 500
4247 58497 1111019 5,000
4248 15008 1111020 1,000
4249 43600 1111020 1,500
4250 95879 1111021 200
4251 76702 1111021 3,000
4252 18563 1111024 10,000
4253 81449 1111024 500
4254 84791 1111024 8,000
4255 11704 1111024 1,000
4256 83913 1111024 5,000
4257 善心人士 1111026 1,000
4258 14141 1111028 1,600
 
日期 項目名稱 摘要 金額
1006002 手續費 匯費 30
1006003 手續費 匯費 30
1027001 手續費 匯費 30
1027002 手續費 匯費 30
1006002 醫藥費(借) 小辣椒等7貓7犬醫療 182,736
1006003 醫藥費(借) 杯麵等8犬3貓醫療 21,650
1027001 醫藥費(借) 小灰狼等5貓2犬醫療 34,880
1027002 醫藥費(借) 孔劉等7犬2貓醫療 29,850