捐款徵信

110年流浪動物幸福家園計畫捐款收支明細Part 2

收據編號 捐款人名稱

匯款帳號後五碼
捐贈日期 捐贈金額
3763 50781 1110501 1,600
3764 02343 1110501 5,000
3765 68836 1110501 1,500
3766 09485 1110501 1,000
3767 62645 1110501 500
3768 30730 1110501 2,000
3769 77531 1110501 1,500
3770 69404 1110502 3,000
3771 64570 1110502 1,600
3772 42603 1110502 3,000
3773 31238 1110502 1,500
3774 34269 1110502 2,000
3775 45724 1110502 10,000
3776 06350 1110502 3,000
3777 91595 1110502 42,000
3778 20546 1110502 2,000
3779 76745 1110502 1,000
3780 87951 1110502 3,000
3781 46494 1110502 3,500
3782 55757 1110502 2,000
3783 59416 1110503 3,000
3784 94388 1110503 14,292
3785 蔡O如 1110503 100,000
3786 17475 1110503 1,000
3787 16041 1110503 2,000
3788 09791 1110504 3,000
3789 11711 1110504 2,000
3790 53192 1110504 3,000
3791 03875 1110504 2,000
3792 30259 1110504 8,000
3793 79882 1110504 3,000
3794 43835 1110504 1,500
3795 83082 1110504 3,000
3796 49784 1110504 3,000
3797 62733 1110505 1,000
3798 57449 1110505 350
3799 45096 1110505 1,500
3800 79464 1110505 1,500
3801 73367 1110505 5,000
3802 02136 1110505 2,000
3803 01303 1110505 2,000
3804 50071 1110505 3,000
3805 47212 1110505 9,999
3806 31759 1110505 2,600
3807 32769 1110506 500
3808 77746 1110506 30,000
3809 01453 1110506 3,600
3810 67788 1110506 1,000
3811 43672 1110507 2,500
3812 05533 1110507 2,000
3813 00012 1110507 5,000
3814 30751 1110508 5,000
3815 01923 1110508 1,000
3816 93514 1110508 1,000
3817 44713 1110508 1,500
3818 87000 1110508 3,000
3819 59739 1110509 2,000
3820 96562 1110509 1,000
3821 傅O楦 1110509 2,000
3822 03507 1110509 700
3823 15441 1110509 500
3824 33705 1110509 1,500
3825 27888 1110510 500
3826 54722 1110510 1,500
3827 52728 1110510 1,000
3828 09827 1110510 139
3829 79768 1110510 1,000
3830 04631 1110510 1,000
3831 43525 1110510 2,000
3832 66499 1110510 2,508
3833 52400 1110510 500
3834 52400 1110510 500
3835 69333 1110510 1,000
3836 61652 1110511 3,000
3837 57438 1110512 1,500
3838 76390 1110512 1,500
3839 8220 1110512 50,000
3840 49213 1110512 300
3841 43190 1110512 2,000
3842 96505 1110514 2,000
3843 47441 1110514 2,000
3844 24897 1110514 1,500
3845 30364 1110514 2,000
3846 88491 1110514 2,000
3847 48792 1110515 500
3848 31281 1110517 1,500
3849 51517 1110517 500
3850 04408 1110517 2,000
3851 09204 1110517 3,000
3852 00297 1110517 500
3853 07164 1110518 2,000
3854 35072 1110518 2,777
3855 18369 1110518 2,000
3856 07503 1110519 3,000
3857 69751 1110520 1,900
3858 23800 1110520 1,000
3859 41204 1110521 1,000
3860 47351 1110521 1,500
3861 83854 1110522 5,000
3862 77661 1110522 200
3863 00653 1110522 2,000
3864 67579 1110522 2,000
3865 69404 1110522 3,000
3866 22299 1110522 3,000
3867 58698 1110523 5,000
3868 17954 1110524 500
3869 54438 1110524 2,000
3870 55804 1110524 2,000
3871 18563 1110525 10,000
3872 不具名 1110525 1,500
3873 14412 1110525 2,500
3874 19626 1110526 1,500
3875 62726 1110526 1,500
3876 47251 1110526 600
3877 01453 1110527 5,000
3878 01901 1110527 1,000
3879 56376 1110527 1,500
3880 69751 1110527 1,478
3881 85955 1110527 872
3882 68501 1110528 5,000
3883 61591 1110529 2,000
3884 12833 1110529 600
3885 48878 1110530 1,600
3886 22183 1110531 1,500
3887 00012 1110531 1,000
 
日期 項目名稱 摘要 金額
1110523 未完工程 修繕建材 350,000
1110511 修繕費 裝修鋁門窗 50,000
1110504 手續費 匯費 120
1110510 手續費 匯費 30
1110511 手續費 匯費 30
1110512 手續費 匯費 30
1110523 手續費 匯費 90
1110504 醫藥費 扣比等3犬1貓醫療 78,786
1110504 醫藥費 美玲等6犬3貓醫療 24,120
1110510 醫藥費 虎吉等19貓19犬醫療 52,700
1110512 醫藥費 小嫦等9犬2貓醫療 61,350
1110523 醫藥費 小嫦等3犬1貓醫療 51,211
1110523 醫藥費 春波等5犬1貓醫療+零食 36,250
1110504 照護費用 瑪奇朵等2犬中途 22,722
1110504 照護費用 光點等7犬照護費 13,700
收據編號 捐款人名稱

匯款帳號後五碼
捐贈日期 捐贈金額
3888 00462 1110602 3,000
3889 蔡O如 1110602 50,000
3890 24110 1110602 1,500
3891 28475 1110603 300
3892 98060 1110604 500
3893 63344 1110604 500
3894 74443 1110604 300
3895 48428 1110606 1,500
3896 06759 1110606 500
3897 40409 1110607 2,000
3898 52134 1110607 1,988
3899 03050 1110607 3,000
3900 50314 1110607 3,000
3901 08966 1110607 1,500
3902 19249 1110607 1,800
3903 91781 1110607 2,000
3904 09124 1110607 1,600
3905 51920 1110608 2,000
3906 16521 1110608 1,000
3907 廖O瑜 1110609 1,000
3908 19992 1110609 2,000
3909 89952 1110609 3,000
3910 53400 1110609 600
3911 27888 1110610 500
3912 4964 1110610 5,000
3913 83854 1110611 5,000
3914 01901 1110611 1,000
3915 94122 1110612 1,500
3916 80410 1110612 2,000
3917 80410 1110612 2,000
3918 79768 1110614 1,500
3919 74575 1110614 15,000
3920 74228 1110614 1,500
3921 62733 1110614 300
3922 36307 1110614 500
3923 43835 1110615 1,000
3924 01560 1110615 50,000
3925 38180 1110615 1,200
3927 80025 1110615 1,000
3926 04714 1110617 1,500
3928 20300 1110617 3,000
3929 07151 1110617 10,000
3930 69950 1110617 500
3931 73001 1110618 500
3932 28723 1110618 500
3933 黃O瑩 1110620 1,500
3934 18563 1110621 10,000
3935 93478 1110621 1,500
3936 90991 1110622 2,000
3937 90991 1110622 4,000
3938 45461 1110622 4,100
3939 51733 1110622 1,600
3940 顏O羽 1110623 2,710
3941 03320 1110623 10,000
3942 22651 1110624 1,000
3943 85055 1110624 500
3944 59369 1110625 500
3945 67788 1110625 2,000
3946 00012 1110626 500
3947 90991 1110627 2,000
3948 75541 1110627 1,500
3950 57837 1110628 6,000
3949 15628 1110628 5,000
4001 16043 1110628 2,000
4002 01148 1110628 1,500
4003 13712 1110629 1,500
4004 48878 1110630 1,250
4005 18563 1110630 10,000
 
日期 項目名稱 摘要 金額
1110613 租賃改良 鋁門窗 102,780
1110620 租賃改良 油漆工程 150,000
1110630 修繕費 磁磚工程 3,897
1110630 修繕費 鋁門窗 4,725
1110630 雜項購置 燈具 16,112
1110608 手續費 匯費 30
1110613 手續費 匯費 30
1110620 手續費 匯費 30
1110630 手續費 匯費 90
1110608 醫藥費 美秀等16犬11貓醫療費 38,100