捐款徵信

110年流浪動物幸福家園計畫捐款收支明細

收據編號 捐款人名稱

匯款帳號後五碼
 捐贈日期   捐贈金額 
3488 27888 1101110 500
3489 42885 1101120 5,000
3490 01901 1101120 500
3491 81916 1101120 2,000
3492 85329 1101120 500
3493 18563 1101120 10,000
3494 10571 1101120 1,000
3495 33016 1101120 2,500
3496 47913 1101121 300
3497 62645 1101121 500
3498 85055 1101122 374
3499 25088 1101122 300
3500 95989 1101123 50,000
3501 05591 1101124 500
3502 02055 1101124 600
3503 79768 1101129 800
3504 48878 1101130 2,700
3505 38759 1101130 3,000
3506 90763 1101130 200
3507 86474 1101130 5,000
3508 27912 1101130 1,000
3509 18563 1101130 10,000
3510 23149 1101201 1,000
3511 40409 1101204 2,000
3512 01901 1101204 1,000
3513 42314 1101204 500
3514 08336 1101204 1,200
3515 79300 1101205 500
3516 26448 1101206 2,000
3517 59739 1101207 2,000
3518 96562 1101207 800
3519 無名氏 1101209 500
3520 27888 1101210 500
3521 76076 1101211 1,000
3522 鉅得生技 1101214 5,000
3523 羅馥生技 1101214 5,000
3524 薛O娟 1101215 1,000
3525 60300 1101215 300
3526 12833 1101216 600
3527 68618 1101218 1,000
3528 12833 1101223 2,000
3529 姚O驤 1101228 20,000
3530 48878 1101230 1,750
3551 忠貞詹O蓉 1110105 11,000
3552 59739 1110106 1,500
3553 27888 1110110 500
3554 56127 1110111 6,000
3555 貳樓餐飲 1110112 52,400
3556 50741 1110112 2,500
3557 366 1110118 10,000
3558 55756 1110119 1,060
3559 張O亞 1110120 12,000
3560 78951 1110123 2,500
3561 43961 1110126 5,000
3562 12833 1110126 600
3563 20011 1110126 300
3564 60300 1110129 300
3565 76815 1110131 1,000
3566 77407 1110131 1,000
 
日期 項目名稱 摘要 金額
1101207 手續費 匯費 30
1101207 醫藥費 扣比(犬)桃子(貓)醫療 52,780
1101213 手續費 匯費 60
1101213 醫藥費 香草等23犬7貓醫療 26,050
1101213 醫藥費 鬼鬼等10犬1貓醫療 22,971
 
收據編號 捐款人名稱

匯款帳號後五碼
捐贈日期 捐贈金額
3567 48375 1110201 1,000
3568 59739 1110201 1,500
3569 48878 1110201 1,850
3570 19200 1110203 10,000
3571 66544 1110203 2,000
3572 90780 1110203 3,800
3573 30711 1110204 1,600
3574 26448 1110206 1,000
3575 84543 1110207 6,000
3576 56979 1110207 20,000
3577 盧O林 1110209 1,000
3578 40085 1110209 1,600
3579 27888 1110210 500
3580 20299 1110210 3,000
3581 05908 1110210 1,900
3582 86315 1110212 10,000
3583 27380 1110213 2,000
3584 60300 1110215 300
3585 88100 1110215 1,000
3586 98060 1110217 500
3587 45096 1110218 1,500
3588 68724 1110221 2,000
3589 08541 1110222 2,000
3590 73156 1110223 100
3591 10059 1110224 400
3592 48878 1110225 1,850
3593 09827 1110228 150
3594 38650 1110228 3,000
3595 25406 1110228 1,600
 
日期 項目名稱 摘要 金額
1110207 手續費 匯費 60
1110216 手續費 匯費 30
1110207 照護費用 光點等2犬中途 15,400
1110207 飼料費 皇家飼料*10包 19,926
1110216 飼料費 杜革飼料 55,850
 
收據編號 捐款人名稱

匯款帳號後五碼
捐贈日期 捐贈金額
3596 40409 1110302 1,000
3597 05591 1110302 500
3598 27912 1110302 500
3599 05980 1110303 2,000
3600 12833 1110306 3,000
3601 96236 1110307 2,000
3602 59739 1110308 1,000
3603 27888 1110310 500
3604 34919 1110311 666
3605 23189 1110317 3,000
3606 60310 1110318 1,000
3607 15162 1110319 300
3608 27400 1110321 3,210
3609 60300 1110321 300
3610 44713 1110322 3,000
3611 29823 1110330 1,000
3612 38759 1110331 3,000
 
日期 項目名稱 摘要 金額
1110303 手續費 匯費 120
1110303 醫藥費 春天等3犬1貓醫療 19,750
1110303 醫藥費 大眼睛等18犬24貓醫療 37,500
1110303 寵物用品 寵物用品 16,820
1110303 照護費用 尖尖等2犬中途 22,000
 
收據編號 捐款人名稱

匯款帳號後五碼
捐贈日期 捐贈金額
3613 22187 1110402 100
3614 62733 1110404 200
3615 05481 1110404 1,000
3616 45096 1110404 1,500
3617 88825 1110404 3,400
3618 55919 1110404 500
3619 66499 1110406 1,000
3620 36144 1110408 2,000
3621 鉎葉文創 1110408 7,553
3622 59739 1110412 1,000
3623 26448 1110415 1,000
3624 42497 1110415 1,000
3625 64219 1110419 500
3626 27912 1110419 500
3627 49753 1110419 1,000
3628 62733 1110419 300
3629 01901 1110419 500
3630 19892 1110419 3,000
3631 66544 1110419 1,000
3632 16658 1110419 2,000
3633 18683 1110420 1,000
3634 07800 1110420 10,000
3635 18563 1110420 10,000
3636 善心人士 1110420 2,000
3637 35673 1110420 4,200
3638 89671 1110420 10,000
3639 92503 1110420 2,000
3640 46807 1110421 400
3641 75000 1110421 2,000
3642 91742 1110421 500
3643 27628 1110423 1,000
3644 37116 1110424 900
3645 蔣O娥小嫦 1110425 500
3646 27721 1110425 3,000
3647 09827 1110426 150
3648 89707 1110426 1,500
3649 00993 1110426 2,000
3650 09472 1110426 1,500
3651 76135 1110426 10,000
3652 08412 1110426 1,500
3653 48956 1110426 2,000
3654 66844 1110426 2,000
3655 86168 1110426 500
3656 65323 1110426 3,000
3657 73015 1110426 3,000
3658 32710 1110426 3,000
3659 74091 1110426 2,000
3660 67693 1110426 1,600
3661 24855 1110426 1,500
3662 76823 1110426 1,500
3663 66544 1110426 1,500
3664 22574 1110426 1,500
3665 70012 1110426 1,000
3666 88570 1110426 3,000
3667 55756 1110426 2,000
3668 99542 1110426 1,000
3669 93491 1110426 1,500
3670 79768 1110426 1,000
3671 73564 1110426 2,000
3672 38759 1110426 5,000
3673 01683 1110426 10,000
3674 23425 1110426 3,500
3675 19636 1110426 3,000
3676 84219 1110426 500
3677 28120 1110426 5,000
3678 63800 1110426 5,000
3679 68091 1110426 20,000
3680 64417 1110426 1,500
3681 30033 1110426 1,000
3682 27901 1110426 1,600
3683 78116 1110426 1,000
3684 76139 1110426 2,000
3685 07164 1110426 2,000
3686 53400 1110426 3,600
3687 50741 1110426 1,500
3688 33981 1110426 500
3689 19914 1110426 1,500
3690 58976 1110426 12,000
3691 33247 1110426 2,000
3692 66499 1110426 2,000
3693 47585 1110426 2,000
3694 32936 1110426 1,500
3695 16023 1110426 2,000
3696 00318 1110426 1,500
3697 74280 1110426 5,000
3698 16658 1110426 2,500
3699 87497 1110426 2,000
3700 31900 1110426 3,000
3701 14259 1110426 1,500
3702 19798 1110426 3,000
3703 70287 1110426 4,000
3704 21131 1110426 1,500
3705 48797 1110426 2,000
3706 25406 1110426 2,200
3707 66250 1110426 2,000
3708 73157 1110426 2,500
3709 00904 1110426 1,000
3710 96701 1110426 30,000
3711 27912 1110426 2,000
3712 26266 1110426 3,000
3713 39787 1110426 6,000
3714 29823 1110426 1,000
3715 61092 1110426 1,000
3716 01901 1110426 1,000
3717 11487 1110426 1,000
3718 15530 1110426 4,800
3719 61106 1110426 1,000
3720 07357 1110426 1,500
3721 90003 1110426 1,500
3722 90200 1110426 1,500
3723 34549 1110427 2,000
3724 92174 1110427 2,000
3725 93859 1110427 2,000
3726 66250 1110427 500
3727 47504 1110427 2,000
3728 56127 1110427 2,000
3729 63177 1110427 3,000
3730 90346 1110427 3,000
3731 78375 1110427 1,500
3732 01512 1110427 3,000
3733 06832 1110427 1,500
3734 05559 1110427 2,000
3735 90549 1110427 5,000
3736 65305 1110427 500
3737 48375 1110427 2,000
3738 59200 1110428 1,000
3739 96044 1110428 6,000
3740 66250 1110428 1,000
3741 89327 1110428 1,500
3742 67913 1110428 1,500
3743 70510 1110428 200
3744 53895 1110428 3,000
3745 00759 1110428 2,000
3746 50113 1110428 3,000
3747 43847 1110429 1,000
3748 00833 1110429 1,500
3749 75698 1110429 1,500
3750 68525 1110429 1,000
3751 48878 1110429 1,050
3752 11457 1110429 3,000
3753 52064 1110429 1,500
3754 59076 1110429 2,000
3755 55919 1110429 500
3756 59456 1110429 5,000
3757 93089 1110429 1,600
3758 33055 1110429 200
3759 03008 1110429 12,000
3760 32955 1110429 1,000
3761 03128 1110430 3,000
3762 30178 1110430 5,000
 
日期 項目名稱 摘要 金額
1110421 未完工程 將門不鏽鋼 122,220
1110421 手續費 匯費 30